Snabbfakta om Malawi
| Landskod | +265 |
|---|---|
| Huvudstad | Lilongwe |
| Valuta | kwacha |
| Språk | Chichewa 57,2%, Chinyanja 12,8%, Chiyao 10,1%, Chitumbuka 9,5%, Chisena 2,7%, Chilomwe 2,4%, Chitonga 1,7%, Övriga 3,6% (1998) |
| Befolkning | 15 447 500 |
| Yta | 118 480 km² |
| Tidszon | Afrika / Blantyre |
| Toppdomän | .mw |
| ISO-kod | MW |
| Larmnummer | ambulans: 998, polis: 997, brandkår: 999 |
