Snabbfakta om Kroatien
| Landskod | +385 |
|---|---|
| Huvudstad | Zagreb |
| Valuta | Kuna (HRK) |
| Språk | Kroatiska (officiell) 95,6%, Serbisk 1,2%, Övrigt 3% (Inklusive Ungarisk, Tjeckland, Slovak Och Albanisk), ospecificerad 0,2% (2011 Est.) |
| Befolkning | 4 491 000 |
| Yta | 56 542 km² |
| Tidszon | Europe / Zagreb |
| Toppdomän | .hr |
| ISO-kod | HR |
| Larmnummer | ambulans: 112 eller 194, polis: 112 eller 192, brandkår: 112 eller 193 |
